【2024年11月10日】
第254期(5-6-1-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第253期(8-4-0-8-8,和 | 总和 28 大 双)
第252期(7-1-5-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第251期(7-2-1-2-9,虎 | 总和 21 小 单)
第250期(1-2-2-5-8,虎 | 总和 18 小 双)
第249期(3-3-4-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第248期(3-4-1-5-2,龙 | 总和 15 小 单)
第247期(5-2-2-9-3,龙 | 总和 21 小 单)
第246期(9-6-4-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第245期(3-1-2-4-8,虎 | 总和 18 小 双)
第244期(7-6-1-8-3,龙 | 总和 25 大 单)
第243期(9-4-4-7-8,龙 | 总和 32 大 双)
第242期(0-9-1-4-0,和 | 总和 14 小 双)
第241期(5-9-0-7-5,和 | 总和 26 大 双)
第240期(0-2-0-4-8,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有52745条记录,当前102/3517页
返回重庆全球彩