【2024年11月11日】
第005期(5-3-6-5-8,虎 | 总和 27 大 单)
第004期(0-2-8-9-8,虎 | 总和 27 大 单)
第003期(6-8-1-6-6,和 | 总和 27 大 单)
第002期(4-2-4-6-6,虎 | 总和 22 小 双)
第001期(4-1-5-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
【2024年11月10日】
第288期(9-9-0-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
第287期(3-0-9-9-0,龙 | 总和 21 小 单)
第286期(9-1-5-3-9,和 | 总和 27 大 单)
第285期(1-0-8-1-6,虎 | 总和 16 小 双)
第284期(9-8-3-1-3,龙 | 总和 24 大 双)
第283期(9-0-8-8-2,龙 | 总和 27 大 单)
第282期(7-5-0-9-9,虎 | 总和 30 大 双)
第281期(6-8-1-1-1,龙 | 总和 17 小 单)
第280期(2-9-6-7-2,和 | 总和 26 大 双)
第279期(2-3-9-7-1,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有52829条记录,当前105/3522页
返回重庆全球彩