第2025期(1-9-3-2-1,和 | 总和 16 小 双)
第2024期(0-3-6-5-7,虎 | 总和 21 小 单)
第2023期(0-1-6-6-2,虎 | 总和 15 小 单)
第2022期(1-2-6-7-5,虎 | 总和 21 小 单)
第2021期(3-9-8-0-3,和 | 总和 23 大 单)
第2020期(2-3-4-7-3,虎 | 总和 19 小 单)
第2019期(6-5-8-5-3,龙 | 总和 27 大 单)
第2018期(1-4-7-2-3,虎 | 总和 17 小 单)
第2017期(8-8-5-7-5,龙 | 总和 33 大 单)
第2016期(9-7-9-5-1,龙 | 总和 31 大 单)
第2015期(5-4-6-6-8,虎 | 总和 29 大 单)
第2014期(7-1-5-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第2013期(2-7-5-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第2012期(3-7-3-5-6,虎 | 总和 24 大 双)
第2011期(6-3-4-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有42271条记录,当前66/2819页