【2024年11月23日】
第025期(7-9-1-2-1,龙 | 总和 20 小 双)
第024期(3-0-9-5-7,虎 | 总和 24 大 双)
第023期(9-0-0-7-9,和 | 总和 25 大 单)
第022期(3-4-1-0-4,虎 | 总和 12 小 双)
第021期(2-2-5-5-2,和 | 总和 16 小 双)
第020期(7-1-3-5-9,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(6-4-8-9-5,龙 | 总和 32 大 双)
第018期(3-4-9-5-5,虎 | 总和 26 大 双)
第017期(7-8-9-0-1,龙 | 总和 25 大 单)
第016期(7-6-6-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第015期(1-7-8-5-7,虎 | 总和 28 大 双)
第014期(3-0-8-2-5,虎 | 总和 18 小 双)
第013期(0-8-5-3-3,虎 | 总和 19 小 单)
第012期(2-6-1-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第011期(6-4-5-5-5,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有364条记录,当前4/25页
返回新疆时时彩