【2024年11月23日】
第110288669期(5-7-6-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
第110288668期(7-5-1-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第110288667期(2-9-3-9-4,虎 | 总和 27 大 单)
【2024年11月22日】
第110288666期(7-3-9-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
第110288665期(3-7-9-6-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110288664期(0-3-4-5-2,虎 | 总和 14 小 双)
第110288663期(5-5-9-7-0,龙 | 总和 26 大 双)
第110288662期(1-9-1-4-3,虎 | 总和 18 小 双)
第110288661期(8-2-0-3-2,龙 | 总和 15 小 单)
第110288660期(7-7-2-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第110288659期(2-7-1-0-2,和 | 总和 12 小 双)
第110288658期(2-7-9-1-5,虎 | 总和 24 大 双)
第110288657期(5-1-8-1-7,虎 | 总和 22 小 双)
第110288656期(4-1-5-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110288655期(1-7-9-7-2,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有1454条记录,当前3/97页
返回台湾时时彩