【2024年11月06日】
第391期(2-0-4-5-3,虎 | 总和 14 小 双)
第390期(3-1-3-2-5,虎 | 总和 14 小 双)
第389期(6-2-2-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
第388期(7-9-9-1-5,龙 | 总和 31 大 单)
第387期(4-2-1-9-2,龙 | 总和 18 小 双)
第386期(8-6-4-6-1,龙 | 总和 25 大 单)
第385期(3-8-5-1-1,龙 | 总和 18 小 双)
第384期(7-2-2-4-4,龙 | 总和 19 小 单)
第383期(1-2-0-9-4,虎 | 总和 16 小 双)
第382期(1-8-3-9-5,虎 | 总和 26 大 双)
第381期(5-6-5-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第380期(8-4-2-4-5,龙 | 总和 23 大 单)
第379期(8-9-1-0-3,龙 | 总和 21 小 单)
第378期(3-4-1-3-6,虎 | 总和 17 小 单)
第377期(6-0-2-7-9,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有11371条记录,当前61/759页