【2024年11月14日】
第1054期(5-4-3-8-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1053期(8-2-9-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
第1052期(0-4-9-9-7,虎 | 总和 29 大 单)
第1051期(6-3-6-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第1050期(3-9-4-0-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1049期(9-1-9-3-8,龙 | 总和 30 大 双)
第1048期(3-4-1-4-3,和 | 总和 15 小 单)
第1047期(8-2-7-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1046期(6-2-6-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1045期(2-4-6-3-3,虎 | 总和 18 小 双)
第1044期(6-6-1-5-7,虎 | 总和 25 大 单)
第1043期(8-1-2-0-7,龙 | 总和 18 小 双)
第1042期(7-1-2-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1041期(3-7-4-2-3,和 | 总和 19 小 单)
第1040期(0-1-7-4-2,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有11089条记录,当前94/740页
返回腾讯分分彩