第006期(8-9-9-9-8,和 | 总和 43 大 单)
第005期(9-1-9-9-4,龙 | 总和 32 大 双)
第004期(3-5-2-2-2,龙 | 总和 14 小 双)
第003期(8-8-9-2-6,龙 | 总和 33 大 单)
第002期(6-1-8-1-2,龙 | 总和 18 小 双)
第001期(7-3-4-8-5,龙 | 总和 27 大 单)
【新历2023年】
第351期(9-2-2-1-0,龙 | 总和 14 小 双)
第350期(9-1-4-0-3,龙 | 总和 17 小 单)
第349期(1-7-1-3-6,虎 | 总和 18 小 双)
第348期(5-4-4-1-4,龙 | 总和 18 小 双)
第347期(5-0-3-4-3,龙 | 总和 15 小 单)
第346期(4-6-4-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第345期(9-4-8-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第344期(6-7-4-2-3,龙 | 总和 22 小 双)
第343期(8-4-5-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有353条记录,当前20/24页